|
Главное меню
Полезные статьи
Статистика
|
Уличный светодиодный светильник
|
| Потребляемая мощность, Вт | 55 |
| Напряжение питания, В | 160 – 260 |
| Световой поток, Лм | 7200 |
| Угол раскрытия луча | 120º |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 | Полуширокая "Л" |
| Цветовая температура излучения, К | 5500 - 6500 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | "У" - 40°С +40°С |
| Габаритные размеры, мм ВxДxШ | 570 х 265 х 170 |
| Степень защиты от внешнего воздействия | IP 65 |
| Вес не более, кг | 3,8 |
| Ресурс работы светодиодного модуля*, лет | 23 |
| Аналог лампы, Вт | ДНаТ-100 ДРЛ-250 |
| Средняя горизонтальная освещенность при высоте подвеса 10м и шаге опор 35м, лк | 16 |
Примечание
* При использовании 12 часов в сутки.
Освещенность в зависимости от высоты подвеса.
| Высота подвеса, м | Освещенность на оси, Люкс |
| 6 | 41 |
| 8 | 23 |
| 10 | 16 |
Распределение силы света (КСС) светильника
Дополнительная информация
Инструкция по эксплуатации, паспорт светильника
Кабинет министров запретил бюджетным организациям с 1 января 2009 года закупать лампы накаливания »
| Загружаю... |




Новости
Каталог продукции
Статьи


