|
Главное меню
Полезные статьи
Статистика
|
Уличный светодиодный светильник
|
| Потребляемая мощность, Вт | 28 |
| Напряжение питания, В | 90 – 260 |
| Световой поток, Лм | 3600 |
| Угол раскрытия луча | 90º |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 | Глубокая "Г" |
| Цветовая температура излучения, К | 5500 - 6500 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | "У" - 40°С +40°С |
| Габаритные размеры, мм ВxДxШ | 530 х 240 х 235 |
| Степень защиты от внешнего воздействия | IP 65 |
| Вес не более, кг | 2,5 |
| Ресурс работы светодиодного модуля, часов | 100 000 |
| Аналог лампы, Вт | ДНаТ-70 ДРЛ-125 |
Примечание
Значение потребляемой мощности и тока указано для Uп=220В 50 Гц (указано максимальное значение).
Значения светового потока уличных светильников и осевой силы света указаны для температуры воздуха 20 °С.
Освещенность в зависимости от высоты подвеса.
| Высота подвеса, м | Освещенность на оси, Люкс |
| 4 | 43,7 |
| 5 | 28 |
| 6 | 19,4 |
| 7 | 14,2 |
| 8 | 10,9 |
| 9 | 8,6 |
| 10 | 7 |
Распределение силы света (КСС) светильника
Дополнительная информация
Инструкция по эксплуатации, паспорт светильника
Кабинет министров запретил бюджетным организациям с 1 января 2009 года закупать лампы накаливания »
| Загружаю... |




Новости
Каталог продукции
Статьи



